hai aggiunto
hai aggiunto
Buona Disponibilità
DIETALAB CAFFÈDescrizione Preparato solubile per bevanda al sapore di caffè. Ingredienti Proteine di soia, fibra solubile da mais, caffè solubile (5%), gomma tara, cacao in polvere, aromi, b......
Vedi descrizioneDIETALAB CAFFÈ
Valori medi | per 28 g (1 busta) | %VNR* |
Energia | 381 kJ/91 kcal | |
Grassi di cui acidi grassi saturi |
0,2 g 0,1 g |
|
Carboidrati di cui zuccheri |
1,5 g 0,2 g |
|
Fibre | 3 g | |
Proteine | 20 g | |
Sale | 1,08 g | |
Vitamina C | 14 mg | 17,50% |
Niacina | 2,80 mg | 17,50% |
Vitamina E | 2,04 mg | 17% |
Acido pantotenico | 1,06 mg | 17,70% |
Vitamina B2 | 0,26 mg | 18,60% |
Vitamina B6 | 0,25 mg | 17,90% |
Vitamina B1 | 0,20 mg | 18,20% |
Vitamina A | 150 mcg | 18,80% |
Acido folico | 40 mcg | 20% |
Biotina | 9 mcg | 18% |
Vitamina D | 0,9 mcg | 18% |
Vitamina B12 | 0,5 mcg | 20% |
Powered by Prenofa - Web Design Fulcri srl