hai aggiunto
hai aggiunto
Nessuna Disponibilità
SUSTENIUMENERGY SPORT Descrizione Prodotto sportivi a base di Sali minerali, destinati a reintegrare le perdite idrosaline causate dalla sudorazione conseguente all'attività muscolare svolta. Con ......
Vedi descrizioneSUSTENIUM
Valori | Per 100 g | %VNR*/100 g | Per busta | %VNR*/busta |
Valore energetico | 330 kcal | - | 66 kcal | - |
Grassi di cui saturi |
0,01 g 0,00 g |
- | 0,00 g 0,00 g |
- |
Carboidrati di cui zuccheri |
70,89 g 56,41 g |
- | 14,18 g 11,28 |
- |
Proteine | 0,02 g | - | 0,00 g | - |
Sale | 3,75 g | - | 0,75 g | - |
Cloro | 1000 mg | 125% | 200 mg | 25% |
Potassio | 730 mg | 37% | 146 mg | 7,3% |
Zinco | 63 mg | 625% | 12,5 mg | 125% |
Vitamina C | 900 mg | 1125% | 180 mg | 225% |
Vitamina E | 75 mg | 625% | 15 mg | 125% |
Taurina | 2,5 g | - | 500 mg | - |
Glutammina | 2,5 g | - | 500 mg | - |
Carnitina | 0,5 g | - | 100 mg | - |
Powered by Prenofa - Web Design Fulcri srl